സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഇഞ്ചി വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 280 രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ ഇഞ്ചി വില. ബീൻസിന്റെ വിലയിലും വർധനവുണ്ട്. ബീൻസ് വില 140 കടന്നു. പച്ചമുളകിനും കൈപൊള്ളുന്ന വിലയാണ് ഇന്ന് വിപണിയിൽ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പച്ചക്കറി വിലയിൽ മാറ്റമില്ല.
തിരുവനന്തപുരം | ₹ |
തക്കാളി | 60 |
കാരറ്റ് | 100 |
ഏത്തക്ക | 80 |
മത്തൻ | 40 |
ബീൻസ് | 200 |
ബീറ്റ്റൂട്ട് | 60 |
കാബേജ് | 50 |
വെണ്ട | 50 |
കത്തിരി | 60 |
പച്ചമുളക് | 120 |
ഇഞ്ചി | 280 |
വെളളരി | 50 |
പടവലം | 80 |
ചെറുനാരങ്ങ | 100 |
എറണാകുളം | ₹ |
തക്കാളി | 60 |
പച്ചമുളക് | 120 |
സവാള | 35 |
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 50 |
കക്കിരി | 50 |
പയർ | 40 |
പാവല് | 60 |
വെണ്ട | 60 |
വെള്ളരി | 40 |
വഴുതന | 40 |
പടവലം | 50 |
മുരിങ്ങ | 80 |
ബീന്സ് | 140 |
കാരറ്റ് | 60 |
ബീറ്റ്റൂട്ട് | 60 |
കാബേജ് | 45 |
ചേന | 90 |
ചെറുനാരങ്ങ | 80 |
ഇഞ്ചി | 240 |
കോഴിക്കോട് | ₹ |
തക്കാളി | 50 |
സവാള | 30 |
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 36 |
വെണ്ട | 60 |
മുരിങ്ങ | 60 |
കാരറ്റ് | 70 |
ബീറ്റ്റൂട്ട് | 70 |
വഴുതന | 50 |
കാബേജ് | 50 |
പയർ | 70 |
ബീൻസ് | 200 |
വെള്ളരി | 40 |
ചേന | 80 |
പച്ചക്കായ | 50 |
പച്ചമുളക് | 100 |
ഇഞ്ചി | 200 |
കൈപ്പക്ക | 80 |
ചെറുനാരങ്ങ | 80 |
കണ്ണൂർ | ₹ |
തക്കാളി | 44 |
സവാള | 34 |
ഉരുളക്കിഴങ്ങ് | 44 |
ഇഞ്ചി | 190 |
വഴുതന | 46 |
മുരിങ്ങ | 85 |
കാരറ്റ് | 72 |
ബീറ്റ്റൂട്ട് | 67 |
പച്ചമുളക് | 100 |
വെള്ളരി | 47 |
ബീൻസ് | 182 |
കക്കിരി | 42 |
വെണ്ട | 62 |
കാബേജ് | 52 |
യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഫേസ്ബുക് പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെ
യ്യുക
യ്യുക